Тип виробу | Насос підвищення тиску |
Модель | KP.P15-GRS10 |
Тип | Вихровий |
Виробник | KOER |
Якість води | Чиста |
Кількість швидкостей | 3 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Артикул фабрики | KP0254 |
Принцип роботи | Вихровий |
Упаковка | Картонна коробка |
Матеріал виробу | Чавун |
Вага (кг) | 3,30 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Тип приєднання | Різьбове |
Тип ротора | Сухий |
Од. в упак. | 8 |
Об'єм ящ. | 0.055 |
Вага ящ. | 26.5 |
Торгова марка | KOER |
Країна бренду | Чехія |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Максимальний напір (м) | 10 |
Перекачувальні середовища | Прісна вода |
Напруга мережі (v) | 220 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 0,78 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Продуктивність (л/хв) | 13,00 |
Потужність (кВт) | 0,09 |
Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 3,50 |
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 13,00 |
Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
Швидкість (об/хв) | 2900 |
Потужність (Вт) | 90 |
Клас термостійкості | B |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Максимальна температура робочої рідини (°c) | 45 |
Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
Потужність при режимі 1 (p1, Вт) | 90 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
Різьба накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,20 |
Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.