Тип виробу | Поверхневий насос |
Тип | Відцентровий |
Виробник | KOER |
Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
Серія | JET-60 |
Якість води | Чиста |
Висота (мм) | 210 |
Довжина (мм) | 415 |
Ширина (мм) | 180 |
Артикул фабрики | KP2658 |
Матеріал виробу | Чавун |
Вага (кг) | 11,10 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Од. в упак. | 2 |
Об'єм ящ. | 0.038 |
Вага ящ. | 23 |
Торгова марка | KOER |
Країна бренду | Чехія |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Споживна потужність (кВт/г) | 0,37 |
Максимальний напір (м) | 30 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Глибина всмоктування (м) | 9,00 |
Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
Потужність (кВт) | 0,60 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 14,00 |
Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 2 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Потужність (Вт) | 600 |
Клас термостійкості | F |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 0,50 |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Максимальна температура робочої рідини (°c) | 40 |
Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Потужність при режимі 1 (p1, Вт) | 415 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.