Тип виробу | Свердловинний насос |
Модель | 4SRm2/10 |
Тип | Відцентровий |
Виробник | GRANDFAR |
Комплектація | Коробка з конденсатором для зовнішнього монтажу, фум стрічка, набір для підключення електричного кабелю |
Серія | SRm |
Особливості | Версія зі збільшеним кабелем; 10 зносостійких робочих коліс; асинхронний маслозаповнений двигун; захист від піску гідравлічної частини; пускова коробка для зовнішнього монтажу; високоякісні підшипники C&U зі спеціальною обробкою окисом хро |
Якість води | Чиста |
Режим роботи | S1, тривалий |
Країна виробник | Китай |
Артикул фабрики | GF1131 |
Упаковка | Подвійна (тубус + коробка) |
Установка | Горизонтальна або вертикальна |
Матеріал виробу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Вага (кг) | 16,80 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Тип приєднання | Різьбове |
Тип ротора | Сухий |
Од. в упак. | 1 |
Об'єм ящ. | 0 |
Вага ящ. | 0 |
Торгова марка | GRANDFAR |
Країна бренду | Китай |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Споживна потужність (кВт/г) | 0,87 |
Min продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
Потужність на валу насоса (p2, Вт) | 550 |
Максимальний напір (м) | 65 |
Перекачувальні середовища | Прісна вода |
Min продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
Напруга мережі (v) | 220 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 4,50 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Продуктивність (л/хв) | 60,00 |
Вбудований термозахист | Так |
Потужність (кВт) | 0,55 |
Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 4 |
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 75,00 |
Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Потужність (Вт) | 550 |
Клас термостійкості | B |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 0,75 |
Матеріал робочого колеса | Зносостійкий технополимер NYLON |
Максимальна температура робочої рідини (°c) | 35 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/4 |
Довжина кабелю (м) | 40,00 |
Плавний пуск двигуна | Так |
Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,25 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,60 |
Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Максимальна глибина занурення (м) | 80 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
Напір при максимальному ККД (м) | 15,00 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.