Тип виробу | Свердловинний насос |
Модель | 4SKm100 |
Тип | Вихровий |
Виробник | GRANDFAR |
Комплектація | Коробка з конденсатором для зовнішнього монтажу, фум стрічка, набір для підключення електричного кабелю |
Серія | SKm |
Особливості | Асинхронний маслозаповнений двигун; пускова коробка для зовнішнього монтажу; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу; H05RN-F, 4-х жильний плоский кабель |
Якість води | Чиста |
Режим роботи | S1, тривалий |
Країна виробник | Китай |
Артикул фабрики | GF1104 |
Упаковка | Картонна коробка |
Установка | Вертикальна |
Матеріал виробу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Вага (кг) | 15,50 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Тип приєднання | Різьбове |
Тип ротора | Сухий |
Од. в упак. | 1 |
Об'єм ящ. | 0 |
Вага ящ. | 0 |
Торгова марка | GRANDFAR |
Країна бренду | Китай |
Гарантійний період (міс) | 18 |
Споживна потужність (кВт/г) | 1,00 |
Min продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
Потужність на валу насоса (p2, Вт) | 750 |
Максимальний напір (м) | 58 |
Перекачувальні середовища | Прісна вода |
Min продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
Напруга мережі (v) | 220 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 2,70 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Продуктивність (л/хв) | 25,00 |
Вбудований термозахист | Так |
Потужність (кВт) | 0,75 |
Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 4 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 30,00 |
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 45,00 |
Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Потужність (Вт) | 750 |
Клас термостійкості | B |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 1,00 |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Максимальна температура робочої рідини (°c) | 35 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Довжина кабелю (м) | 15,00 |
Плавний пуск двигуна | Так |
Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,25 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,50 |
Матеріал оголовка | Латунь |
Максимальна глибина занурення (м) | 20 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 20 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
Напір при максимальному ККД (м) | 30,00 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.