Насос циркуляційний GRS UPS 25/60/130
Бренд:
GRSНасос циркуляційний GRS UPC 25/60/130 з кабелем (без гайок) призначений для забезпечення ефективної циркуляції води в системах опалення та водопостачання. Цей насос забезпечує стабільну роботу за низького енергоспоживання, що дозволяє знизити експлуатаційні витрати. Він відрізняється надійністю та довговічністю, що робить його ідеальним вибором для використання у різних умовах, включаючи житлові та комерційні будівлі.
Характеристики
Тип виробу:
Виробник:
Артикул:
GRSUPC2560130KBG
Гарантія:
12 міс. - на гідравлічну частину; 12 міс. - на електродвигун
Комплектація:
Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон
Діаметр підключення:
1" 1/2
Серія:
Upc
Показати все
Категорії
Даруємо знижку на перше замовлення, активується в кошику, та покупці в один клік: | 60 грн. |
Обране
Замовлення за телефоном:+38(067)7339251
Характеристики
Тип виробу | Циркуляційний насос |
Виробник | GRS |
Артикул | GRSUPC2560130KBG |
Гарантія | 12 міс. - на гідравлічну частину; 12 міс. - на електродвигун |
Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
Діаметр підключення | 1" 1/2 |
Серія | Upc |
Потужність, Вт | 93-67-46 |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна-виробник | Китай |
Вид підключення | Різьблення |
Вага нетто, кг | 2,125 |
Допустима температура рідини, °c | 110 |
Максимальна витрата, л/хв | 33 |
Максимальний напір, м | 3 |
Механізм насоса | Циркуляційний |
Режим енергозбереження | Немає |
Якість води | Чиста |
Керування | Механічне |
Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 130x130х190 |
Розмір вихідного підключення | 1" 1/2 |
Номінальна напруга, В | 220/230 |
Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 190x130x130 |
Гарантія на електродвигун | 12 міс. |
Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
Корпус насоса | Чавун |
Країна виробник | Китай |
Напруга мережі, В | 220/230 |
Підвищення тиску | Немає |
Размер вихідного під‘єднання | 1" 1/2 |
Робоче колесо | Технополімер |
Розмір вхідного під‘єднання | 1" 1/2 |
Споживана потужність, Вт | 93-67-46 |
Тип підключення | Різьба |
Управління | Механічне |
Вал двигуна | Кераміка |
Насос циркуляційний GRS UPS 25/60/130 відгуків