
Тип виробу | Інвертори гібридні |
Виробник | Victron Energy |
Количество фаз | 1 |
Номінальна потужність ac, Вт | 10000 |
Кількість МРРТ, шт | 1 |
Наявність моніторингу | Покупается отдельно |
Максимальний струм на фазу, А | 80 |
Номінальна напруга dc, В | 48 |
Коефіцієнт перетворення (ККД, %) | 96 |
Тип напруги системи | Низьковольтний |
Длина | 677 |
Габарити | 677x363x206 |
Гарантійний термін (міс.) | 60 |
Найменування | Інвертор гібридний Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 (10 кВА/8 кВт, 1 фаза, без MPPT) |
Ширина | 363 |
Толщина | 206 |
Вес (кг) | 49 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.