Тип виробу | Фотоелектричні модулі |
Виробник | JA Solar |
Габарити | 2278х1134х30 мм |
Тип панели | Двостороння (біфракційна) |
Тип конекторов | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
Коефіцієнт ефективності (ККД) % | 22,10 |
Струм короткого замикання (isc) | 14,23 А |
Напруга холостого ходу (voc) | 51 В |
Номінальна робоча напруга (vmp) | 42,7 В |
Максимальна напруга dc | 1500 В |
Кількість комірок | 144 |
Тип кристалу | Монокристал |
Диапазон рабочих температур | від -40 до +85°C |
Макс струм | 13,35 А |
Мощность | 570 Вт |
Вес | 31,8 кг |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.