Тип виробу | Фотоелектричні модулі |
Виробник | JA Solar |
Габарити | 2278х1134х30 мм |
Тип панели | Одностороння |
Тип конекторов | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
Коефіцієнт ефективності (ККД) % | 21,50 |
Струм короткого замикання (isc) | 14,07 А |
Напруга холостого ходу (voc) | 50,02 В |
Номінальна робоча напруга (vmp) | 42,11 В |
Максимальна напруга dc | 1500 В |
Кількість комірок | 144 |
Тип кристалу | Монокристал |
Диапазон рабочих температур | від -40 до +85°C |
Макс струм | 13,18 А |
Мощность | 555 Вт |
Вес | 27,3 кг |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.