Коефіцієнт перетворення (ККД, %) | 21.7 |
Тип виробу | Фотоелектричні модулі |
Виробник | JA Solar |
Довжина кабелю, мм | 1300 |
Кількість осередків, шт | Не знайдено |
Вес (кг) | 27.3 |
Габарити | Не знайдено |
Толщина | 30 |
Длина | 2278 |
Ширина | 1134 |
Гарантійний термін (міс.) | 144 |
Тип панели | Одностороння |
Тип конекторов | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
Коефіцієнт ефективності (ККД) % | 21,70 |
Струм короткого замикання (isc) | 14,14 А |
Напруга холостого ходу (voc) | 50,15 В |
Номінальна робоча напруга (vmp) | 42,27 В |
Максимальна напруга dc | 1500 В |
Кількість комірок | 144 |
Тип кристалу | Монокристал |
Диапазон рабочих температур | від -40 до +85°C |
Макс струм | 13,25 А |
Мощность | 560 Вт |
Максимальна напруга dc системи, В | 1500 |
Струм короткого замикання (А) | 14.14 |
Технологія осередків | Монокристаллическая |
Номінальний робочий струм у ТММ, А | 13.25 |
Тип конекторів | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
Напруга холостого ходу, В | 50.15 |
Номінальна потужність pv модуля (Вт) | 560 |
Температурний коефіцієнт напруги холостого ходу, % | -0.27 |
Номінальна робоча напруга в ТММ, В | 42.27 |
Кількість струмознімальних доріжок (bb), шт | Не знайдено |
Габаритні розміри ФЕМ, мм | 2278х1134х30 |
Вес | 27,3 кг |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.