Тип виробу | Фотоелектричні модулі |
Виробник | JA Solar |
Габарити | 2333х1134х30 мм |
Тип панели | Одностороння |
Тип конекторов | MC4-EVO2A/QC4.10-351 |
Коефіцієнт ефективності (ККД) % | 21,2 |
Струм короткого замикання (isc) | 14,25 А |
Напруга холостого ходу (voc) | 50,32 В |
Номінальний робочий струм (imp) | 13,5 А |
Номінальна робоча напруга (vmp) | 41,49 В |
Максимальна напруга dc | 1500 В |
Кількість комірок | 144 |
Тип кристалу | Монокристал |
Мощность | 560 Вт |
Вес | 28 кг |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.