Коефіцієнт перетворення (ККД, %) | Не знайдено |
Тип виробу | Фотоелектричні модулі |
Виробник | Victron Energy |
Довжина кабелю, мм | 900 |
Кількість осередків, шт | 36 |
Вес (кг) | 6.1 |
Габарити | 780x668x30 |
Толщина | 30 |
Длина | 780 |
Ширина | 668 |
Гарантійний термін (міс.) | 60 |
Максимальна напруга dc системи, В | 1000 |
Струм короткого замикання (А) | 5,03 |
Технологія осередків | Монокристаллическая |
Номінальний робочий струм у ТММ, А | 4,59 |
Тип конекторів | MC4 |
Напруга холостого ходу, В | 24.06 |
Номінальна потужність pv модуля (Вт) | 90 |
Температурний коефіцієнт напруги холостого ходу, % | -0.35 |
Номінальна робоча напруга в ТММ, В | 19.6 |
Кількість струмознімальних доріжок (bb), шт | 2 |
Габаритні розміри ФЕМ, мм | Не знайдено |
Найменування | PV модуль Victron Energy 90W-12V series 4a, 90Wp, Mono |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.