Тип виробу | Насосна станція |
Модель | 1AWZB550 |
Тип | Вихровий |
Виробник | GRANDFAR |
Комплектація | Зворотний клапан, фум стрічка |
Серія | AWZB |
Особливості | Поперечно розташовані патрубки; самовсмоктувальний; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
Якість води | Чиста |
Режим роботи | S1, тривалий |
Висота (мм) | 330 |
Довжина (мм) | 310 |
Ширина (мм) | 235 |
Країна виробник | Китай |
Артикул фабрики | GF1027 |
Принцип роботи | Вихровий |
Упаковка | Картонна коробка |
Установка | Горизонтальна |
Матеріал виробу | Чавун |
Вага (кг) | 13,00 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Тип приєднання | Різьбове |
Тип ротора | Сухий |
Од. в упак. | 1 |
Об'єм ящ. | 0 |
Вага ящ. | 0 |
Торгова марка | GRANDFAR |
Країна бренду | Китай |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Min продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
Потужність на валу насоса (p2, Вт) | 550 |
Максимальний напір (м) | 42 |
Перекачувальні середовища | Прісна вода |
Min продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
Напруга мережі (v) | 220 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Мінімальний напір (м) | 0 |
Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
Вбудований термозахист | Так |
Потужність (кВт) | 0,55 |
Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 4 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 16,00 |
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 50,00 |
Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 4 |
Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Потужність (Вт) | 550 |
Клас термостійкості | B |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 0,75 |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Максимальна температура робочої рідини (°c) | 40 |
Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
Об'єм бака (л) | 2,00 |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.