Тип виробу | Поверхневий насос |
Тип | Відцентровий |
Виробник | KOER |
Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
Серія | JET-100 |
Якість води | Чиста |
Висота (мм) | 235 |
Довжина (мм) | 440 |
Ширина (мм) | 205 |
Артикул фабрики | KP2657 |
Матеріал виробу | Чавун |
Вага (кг) | 12,50 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Од. в упак. | 2 |
Об'єм ящ. | 0.053 |
Вага ящ. | 26.5 |
Торгова марка | KOER |
Країна бренду | Чехія |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
Максимальний напір (м) | 43 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Глибина всмоктування (м) | 9,00 |
Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
Потужність (кВт) | 0,75 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 16,00 |
Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 2 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Потужність (Вт) | 750 |
Клас термостійкості | F |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 1,00 |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Максимальна температура робочої рідини (°c) | 40 |
Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Потужність при режимі 1 (p1, Вт) | 1100 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.