Насос циркуляційний Thermo Alliance LPS 25/60/180
Бренд:
Thermo AllianceЦиркуляційний насос від Thermo Alliance - це основна частина системи опалення з примусовою циркуляцією теплоносія. В цьому випадку не потрібне встановлення котла в нижній точці системи опалення. На відміну від систем з природною циркуляцією пропадає необхідність у трубопроводах великого діаметра. Циркуляційні насоси Thermo Alliance можуть використовуватись у різних системах опалення та кондиціонування.
Характеристики
Тип виробу:
Додаткові характеристики:
3 режими роботи, гайки в комплекті, катафорезне покриття насосної камери
Виробник:
Артикул:
LPS2560180
Гарантія:
12 міс. - на гідравлічну частину; 36 міс. - на електродвигун
Комплектація:
Насос, гайки (2 шт.), інструкція, гарантійний талон
Діаметр підключення:
1" 1/2
Показати все
Категорії
Даруємо знижку на перше замовлення, активується в кошику, та покупці в один клік: | 89 грн. |
Обране
Замовлення за телефоном:+38(067)7339251
Характеристики
Тип виробу | Циркуляційний насос |
Додаткові характеристики | 3 режими роботи, гайки в комплекті, катафорезне покриття насосної камери |
Виробник | Thermo Alliance |
Артикул | LPS2560180 |
Гарантія | 12 міс. - на гідравлічну частину; 36 міс. - на електродвигун |
Комплектація | Насос, гайки (2 шт.), інструкція, гарантійний талон |
Діаметр підключення | 1" 1/2 |
Потужність, Вт | 100-67-46 |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Країна-виробник | Китай |
Вид підключення | Різьблення |
Вага нетто, кг | 2,825 |
Допустима температура рідини, °c | -10...+110 |
Максимальна витрата, л/хв | 65 |
Максимальний напір, м | 6 |
Механізм насоса | Циркуляційний |
Якість води | Чиста |
Керування | Механічне |
Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 140х150х200 |
Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 125х125х180 |
Обмотка статора | Мідь |
Розмір вихідного підключення | 1" 1/2 |
Номінальна напруга, В | 220/230 |
Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
Доп. характеристики | Циркуляционный насос от Thermo Alliance это основная часть системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. В этом случае не требуется установка котла в нижней точке системы отопления. В отличие от систем с естественной циркуляцией пропадает |
Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 200х140х150 |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 180х125х125 |
Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
Корпус насоса | Чавун |
Країна виробник | Китай |
Напруга мережі, В | 220/230 |
Обмотка статора | Мідь |
Підвищення тиску | Є |
Размер вихідного під‘єднання | 1" 1/2 |
Робоче колесо | Технополімер |
Розмір вхідного під‘єднання | 1" 1/2 |
Споживана потужність, Вт | 100-67-46 |
Тип підключення | Різьба |
Управління | Механічне |
Насос циркуляційний Thermo Alliance LPS 25/60/180 відгуків