Тип виробу | Насосна станція |
Тип | Вихровий |
Виробник | KOER |
Серія | QB-60 |
Якість води | Чиста |
Висота (мм) | 555 |
Довжина (мм) | 500 |
Ширина (мм) | 320 |
Артикул фабрики | KP2653 |
Вага (кг) | 11,80 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Од. в упак. | 1 |
Об'єм ящ. | 0.094 |
Вага ящ. | 12 |
Торгова марка | KOER |
Країна бренду | Чехія |
Гарантійний період (міс) | 24 |
Споживна потужність (кВт/г) | 0,37 |
Максимальний напір (м) | 35 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
Потужність (кВт) | 0,37 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 10,00 |
Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 2 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Потужність (Вт) | 370 |
Клас термостійкості | F |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 0,50 |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Максимальна температура робочої рідини (°c) | 40 |
Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Потужність при режимі 1 (p1, Вт) | 460 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,40 |
Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
Об'єм бака (л) | 24,00 |
Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.